

Une équipe compétente et chaleureuse à votre service pour les soins !
Une cadre naturel grandiose par sa vue imprenable !
Vous laissez votre voiture au parking toute la semaine, nous vous transportons si besoin. A votre disposition « mille et un » remèdes naturels à vos petits maux du début de semaine. Logement en chambre single ou double, et une très belle salle de yoga écologique.
Chaque jour

Des tisanes spécialement adaptées au jeûne, du jus de fruits et un bouillon de légumes, le tout bio.
Une randonnée quotidienne accompagnée de 5h et environ 12 km dans nos beaux paysages drômois. Selon votre forme possibilité de retour en voiture à mi parcours.
Une séance de gymnastique douce, ou yoga, réveil énergétique chinois, étirements ou relaxation coréenne
L’accès en libre service au sauna, au bol d’air Jacquier, au jacuzzi, et au fauteuil de massage professionnel, ainsi qu’à la piscine en été
Possibilité de nombreux soins en plus sur place par des professionnels expérimentés
Un atelier de créativité (méditation, écriture, huiles essentielles …) ou une vidéo sur le thème de la santé
Une soirée conférence (alimentation, naturopathie, fleurs de Bach, spiruline ...)
Et dans la semaine
Une séance individuelle de massage des pieds
Deux séances de relaxation guidées
La reprise alimentaire haute en couleur le vendredi
Calendrier des cures de jeûne et randonnée 2010 du samedi 13H au vendredi 14H30
| Déc | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
En vert les semaines de cure
Accès facile par train jusqu’à CREST (26) puis taxi subventionné (≈ 2,50 €)
La cure de jeûne et randonnée : 530 € TTC (rajouter 40€ en monodiète de raisin ou de pommes)
L’hébergement 6 nuits : 140 € en chambre double (linge de lit fourni) ou 200 € en chambre seule (linge de lit fourni)
Pour vous inscrire à la cure jeûne et randonnée, téléchargez et renvoyez-nous le formulaire ci-joint